Résultats

Foulées de Savigny / 2015
91 - Savigny sur orge - Essonne - France

8

mars

10,250 Km
Course à pied (sur route)

248 arrivants
154 hommes | 94 femmes
temps moyen : 00:55:22

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:36:05 DABIN Olivier LISSES AC 2204 SE M
2 00:37:10 SCHOEFFTER Etienne 2342 SE M
3 00:37:20 ALMEIDA Jose 2422 V1 M
4 00:39:34 GUINOT Pascal 2207 V2 M
5 00:39:56 REGNIER Elvis U.S.O MONDEVILLE 2486 V1 M
6 00:40:17 HASSANE SYLVAIN EPINAY AC 2216 JU M
7 00:40:22 LAVEZZI Georges 2198 V2 M
8 00:40:27 HERMANT FABIEN VAL D'ORGE ATHLETIC 2490 V1 M
9 00:40:27 GUIHEUX Henri 2387 V2 M
10 00:41:06 THIOLLAY Lionel 2172 V1 M
11 00:41:07 LIENARD Maxime ESSONNE ATHLETIC 2213 JU M
12 00:41:12 MATHOT Paul METZ TRIATHLON 2472 SE M
13 00:41:13 LIENARD Christophe ESSONNE ATHLETIC 2212 JU M
14 00:41:15 RENARD Mickael USO ATHIS MONS 2183 V1 M
15 00:41:17 COUCHOUX Antoine STE GENEVIEVE DES BOIS 2153 JU M
16 00:41:21 THEROU Thierry 2337 V2 M
17 00:42:33 DUSSART DIDIER UNION SPORTIVE DE RIS ORANGIS 2484 V1 M
18 00:42:36 MAULINO Bastien 2311 SE M
19 00:42:39 HIRTZLIN Tifenn ELAN 91 (PAL. MAS.) 2467 ES M
20 00:42:59 ZAMAI Laurent 2358 SE M
21 00:43:07 MAS Loic 2412 SE M
22 00:43:41 DUBRAY Olivier LA POSTILLONNE LONGJUMEAU 2209 SE M
23 00:43:55 BLANCHET Sebastien 2350 SE M
24 00:43:57 DARMON Charles 2374 V1 M
25 00:44:07 JACQUES-SEBASTIEN Charles 2416 V2 M
26 00:44:43 CHARLES DONATIEN Philippe 2356 V1 M
27 00:44:49 CONSTANT Florimond 2346 SE M
28 00:44:53 MULLER Nicolas TRI 91 2482 SE M
29 00:44:54 MONTET Didier UNION SPORTIVE DE RIS ORANGIS 2485 V2 M
30 00:45:01 GOSMINI Gauthier EPINAY AC 2222 CA M
31 00:45:02 GUILLON Alexandra 2407 SE F
32 00:45:06 LARENAUDIE Stéphane AS AIR FRANCE 2397 V2 M
33 00:45:07 BIZOUERNE Adrien 2367 SE M
34 00:45:08 PITSCH Patrice 2325 V2 M
35 00:45:09 GRIFFON Pascal 2217 V2 M
36 00:45:16 BRUNEAU Hervé 2324 V2 M
37 00:45:26 RAVIART Jean-yves 2414 V2 M
38 00:45:35 BEGNIS Marine STADE VERTOIS ATHLETISME 2478 SE F
39 00:45:46 OLIVON Thérèse 2197 V2 F
40 00:45:46 PELISSIER Etienne 2180 SE M
41 00:46:04 MENANT ERIC  VAL D'ORGE ATHLETIC 2495 V2 M
42 00:46:11 EZELIS Francelin CMA Coureurs de fond 2455 V2 M
43 00:46:11 DEVILLARD Eric 2362 V2 M
44 00:46:16 NOELL Laurent 2306 V1 M
45 00:46:32 DUSSAUBY Romain 2218 SE M
46 00:46:40 FILATRIAU Olivier SA MONTROUGE PARIS 12 2475 SE M
47 00:46:58 VOREUX Bruno AS COMMUNAUX DE VITRY 2443 V2 M
48 00:47:02 LASNIER Ludovic 2186 SE M
49 00:47:03 GALLOU PHILIPPE CO SAVIGNY SUR ORGE 2220 V2 M
50 00:47:18 PICHARD Alain ST MICHEL SPORTS 2477 V2 M
51 00:47:31 LAVIRON Franck 2203 V1 M
52 00:47:41 COLAS Claude SM MONTROUGE 2215 V2 M
53 00:47:43 VASSILIADIS Alexandre 2377 SE M
54 00:47:43 COCHARD  CHRISTIAN  VAL D'ORGE ATHLETIC 2492 V3 M
55 00:47:45 ROBERT Patrice 2205 V2 M
56 00:47:49 PLISSON-CHERON Lydia CO SAVIGNY SUR ORGE 2459 V2 F
57 00:48:10 AMAYA RICHER Jorge 2175 SE M
58 00:48:10 LAROUSSERIE Jérôme TRI 91 2481 SE M
59 00:48:11 BAILLY Bruno 2321 V1 M
60 00:48:12 CHRETIEN Sandrine 2384 SE F
61 00:48:37 VIOT Jean Christophe CLJV 2451 V1 M
62 00:48:44 TITEUX Alain 2424 V2 M
63 00:48:52 MOREL Didier 2184 V1 M
64 00:48:59 DRION Arnaud COURIR CESSON VERT-SAINT-DENIS 2464 V2 M
65 00:48:59 DRION Marie COURIR CESSON VERT-SAINT-DENIS 2465 V1 F
66 00:49:03 LAVERGNE Patrick CMA Coureurs de fond 2457 V3 M
67 00:49:05 MIDURI Francois 2418 V2 M
68 00:49:12 SVANDRA  MARION VAL D'ORGE ATHLETIC 2493 SE F
69 00:49:18 KHIM THEODORE 2160 SE M
70 00:49:19 WERNER Damien 2206 V2 M
71 00:49:19 MILLIER Vincent 2378 SE M
72 00:49:45 HELLEGOUARCH Patrice 2411 V2 M
73 00:49:51 METENS Jean-Paul 2421 V2 M
74 00:49:53 BOUSSARIE Elodie CMA Coureurs de fond 2452 SE F
75 00:49:54 SVANDRA  PHILIPPE  VAL D'ORGE ATHLETIC 2494 V2 M
76 00:49:59 POIRIER Eric 2157 V1 M
77 00:50:00 BARON Patrice 2319 V1 M
78 00:50:07 SAULE Philippe 2406 V2 M
79 00:50:12 NATARIO Fabrice 2156 SE M
80 00:50:33 CHEREAU VALERIE  VAL D'ORGE ATHLETIC 2497 V1 F
81 00:50:34 HERMANT DIARRA VAL D'ORGE ATHLETIC 2491 V1 F
82 00:51:08 FERNANDEZ Daniel 2428 V1 M
83 00:51:13 RAFFY Jean ATHLETIC BRUNOY CLUB 2448 V4 M
84 00:51:26 BOLZER  CAROLINE  VAL D'ORGE ATHLETIC 2487 SE F
85 00:51:55 LAMOTTE Lionel CMA Coureurs de fond 2456 V2 M
86 00:52:10 FRANCOIS Jeremy 2181 SE M
87 00:52:15 PLUMET Stephane ASSOCOATION NEUROFIBROMATOSE 2318 SE M
88 00:52:17 POLICARPO Karine 2155 V1 F
89 00:52:31 CONSTANT Pierre 2345 V3 M
90 00:52:37 LIENARD Jean 2210 V2 M
91 00:52:39 LIMA Alfred 2361 SE M
92 00:52:40 FARIAS Hector 2427 V2 M
93 00:52:48 DELACOURT CHRISTIAN UNION SPORTIVE DE RIS ORANGIS 2483 V2 M
94 00:52:55 DUPUIS Sébastien 2169 V1 M
95 00:52:56 THIEBAULT CELINE VAL D'ORGE ATHLETIC 2498 SE F
96 00:52:56 POMIER JULIE VAL D'ORGE ATHLETIC 2496 SE F
97 00:53:04 GOMEZ Louis 2400 JU M
98 00:53:05 CADEAU Alain CMA Coureurs de fond 2454 V2 M
99 00:53:10 PICHOT Stéphanie 2154 SE F
100 00:53:10 LESKOW Gabriel PASS RUNNING 2474 V3 M

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972