Résultats

Course Nature de Calan / 2023
56 - Calan - Morbihan - France

15

avr

12,4 km - Course Nature
Trail, Course nature

74 arrivants
45 hommes | 29 femmes
temps moyen : 01:10:10

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:46:54.00 GUILLERMIC Fabien SANGLIER LORIENTCALAN 419 SE M
2 00:50:50.00 BERROU Maxime 404 JU M
3 00:50:50.00 LE GOURRIEREC Julien GRANVILLE AC 437 JU M
4 00:51:47.00 GUILLERMIC Thomas SL COURIR A SAINT AVE 420 SE M
5 00:54:55.00 LE MELLEC OLIVIER Damien 445 M0 M
6 00:55:10.00 RODRIGUES César MACADAM PONT SCORFF 459 M2 M
7 00:56:10.00 LE JOLY Franck TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE 441 M4 M
8 00:56:30.00 PASQUIO Johan REDERIEN ZINZAC 476 M2 M
9 00:57:18.00 LE COROLLER Antoine PANTERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE 433 M1 M
10 00:57:18.00 NOC Stephane MACADAM PONT SCORFF 456 M3 M
11 00:57:30.00 LE BOUDOUIL Stephane LES FOULEES DE CLEGUER TEAM BRETAGNE ULTRA TRAIL 431 M4 M
12 00:57:45.00 HOUGUET Julie INGUINIEL ATHLE 479 JU F
13 00:58:44.00 STANGUENNEC Arnaud 462 M1 M
14 00:59:10.00 LENFANT Dominique COURIR A LANESTER 448 M3 M
15 00:59:15.00 BOLLORE Thierry 472 M4 M
16 00:59:15.00 LE BON Johan 430 SE M
17 01:00:05.00 LE PODER Jérôme ZINZAG REDERIENS 446 M2 M
18 01:00:05.00 TEKAYA Karim LES FOULEES DE CLEGUER 466 M1 M
19 01:01:10.00 JUHEL Christophe ZINZAG REDERIENS 426 M2 M
20 01:01:10.00 MONFORT Philippe 455 M4 M
21 01:01:18.00 TANGUY Jordane 465 M1 M
22 01:01:24.00 ARHUERO Andre CIMA PAYS D AURAY 401 M6 M
23 01:01:32.00 GENETAY Samuel ZINZAG REDERIEN 416 M1 M
24 01:01:44.00 HELIAS Glenn 471 SE M
25 01:01:54.00 HELO Bruno ENDURANCE LOISIRS 421 M3 M
26 01:04:22.00 LE LAN Pierre-Marie 442 M1 M
27 01:04:34.00 LE LAYO Lydie ENDURANCE SHOP LANESTER RELAYEURS DU BLAVET 443 M2 F
28 01:04:50.00 EVEN Marie Anne PLOUAY ENDURANCE SHOP LANESTER 414 M1 F
29 01:04:50.00 LE MOUAL Fabrice 470 M4 M
30 01:05:03.00 DUROCHER Sabrina TEAM PENDREIGN 413 M2 F
31 01:05:03.00 TOTEL Bertrand CJF SAINT MALO 467 M5 M
32 01:05:07.00 TALABARDON Patricia ENDURANCE LOISIR PLOUAY 463 M3 F
33 01:06:50.00 LEVISTRE Orianne 449 SE F
34 01:07:04.00 TANGUY .patrick ECUREUILS DE PLOUAY TRIATHLON 464 M3 M
35 01:07:22.00 BOISSEAU Michel 406 M4 M
36 01:07:42.00 LE BLE Jean-Yves REDERIEN ZINZAC 477 M3 M
37 01:09:00.00 CREQUER Elodie 410 M0 F
38 01:09:02.00 TOUZE Christophe ELP 468 M0 M
39 01:09:23.00 LE LEANNEC Stephane ENDURANCE SHOP LANESTER 444 M5 M
40 01:09:58.00 BINGLER Thibaud 405 M0 M
41 01:10:14.00 AUDRENO Jean-Marc ZINZAG REDERIEN 402 M2 M
42 01:11:48.00 PICHEROT Maïwenn 457 M1 F
43 01:12:00.00 LE FLOCH Jean 435 SE M
44 01:12:08.00 LORGEOUX Aurelie 450 M1 F
45 01:12:36.00 GIGUELAY Jessica 417 M0 F
46 01:13:50.00 MELEDO Sebastien 454 M1 M
47 01:14:55.00 GAUDART David 415 M2 M
48 01:16:16.00 LUCAS Christophe ENDURANCE LOISIRS 452 M2 M
49 01:16:54.00 LAMBING Florence REDERIEN ZINZAC 478 M3 F
50 01:17:00.00 LE HEL Caroline 440 SE F
51 01:17:12.00 LE CUNFF Sabrina 434 M1 F
52 01:17:12.00 LE GAL Jean 436 M5 M
53 01:17:56.00 LE GOURRIEREC Pauline 438 ES F
54 01:18:18.00 EZANNO Anne-Sophie 474 M0 F
55 01:18:33.00 CHIRON Magali LES RELAYEURS DU BLAVET 409 M1 F
56 01:19:22.00 LE GUENNEC Fabrice CALAN ZINZAG REDERIEN 439 M1 M
57 01:19:22.00 LE SOURD Solenn ZINZAG REDERIEN 447 M2 F
58 01:19:28.00 BOUCHER Elodie ZINZAG REDERIEN 407 M0 F
59 01:19:28.00 TOUZE Delphine 469 M0 F
60 01:19:40.00 GRENIER Mary 418 M0 F
61 01:19:40.00 LE BRIZE Noémie 432 SE F
62 01:20:19.00 DAGORNE Nellie MACADAM 411 M0 F
63 01:21:12.00 IZIQUEL Haude MACADAM PONT SCORFF 423 M4 F
64 01:21:12.00 IZIQUEL Laurent MACADAM 424 M4 M
65 01:24:14.00 HELO Nadia ENDURANCE LOISIR PLOUAY 422 M2 F
66 01:27:38.00 JOLY Claire ENDURANCE LOISIR PLOUAY 425 M0 F
67 01:28:40.00 JACOB Karine 473 M1 F
68 01:28:44.00 LE BAUD Nicolas LES FOULEES DE CLEGUER 429 M1 M
69 01:29:02.00 LE BAIL Maxime BOTOU KOAT MESLAN 428 M6 M
70 01:29:21.00 DEROLLEPOT Michel 412 M9 M
71 01:31:02.00 NEDELEC Virginie 475 SE F
72 01:31:47.00 SAGOT Nelly ENDURANCE LOISIRS 460 M2 F
73 01:38:10.00 BOULCH Antoine 408 ES M
74 01:38:10.00 KHATTAR Marine 427 ES F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972